當前位置:首頁 > 產品中心 > 冷凍干燥機 > 實驗室冷凍干燥機(經濟款) > SJIA-10N-60A真空凍干機
詳細介紹
品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 0.125kg/h | 真空度 | <10pa |
凍干面積 | 0.12m2 | 價格區間 | 1-1萬 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
冷阱低溫度可選擇:-60℃,-80℃和-105℃;
1. 7寸彩色液晶屏顯示。
2. 液晶顯示干燥曲線。
3.透明鐘罩式干燥室,安全直觀。
4.防返油真空泵,放置物料的污染。
5.性價比高的實驗室真空冷凍干燥機。
6.混合環保制冷劑,綠色環保制冷量大。
SECOP 斯科普壓縮機采用linde-hampson制冷方式,制冷溫度耕地,制冷系統更優。
7.冷阱帶有預凍功能,省去了低溫冰箱的費用。
8.內置換熱器,有效降低冷阱溫度,捕水能力強.
SJIA-10N真空凍干機技術參數 | |
冷阱低溫度 | <-60℃(-80℃和-105℃可選) |
冷凝凝冰能力 | 3kg |
托盤尺寸 | 直徑200mm |
托盤數量 | 4個(壓蓋型為3個) |
托盤總面積 | 0.12m2(壓蓋為0.092m2) |
真空泵 | 2L/S |
極限真空度 | <5Pa(空載) |
電源要求 | 220V 50Hz (110v,60Hz 可選) |
總機功率 | 850w |
主機尺寸 | 500 X 400 X 370 mm(-80℃和-105℃機箱大一點) |
選配指南 |
SJIA-10N 真空凍干機 有多款基本配置:普通型,壓蓋型,普通多岐管,壓蓋多岐管,T型多岐管(24只)。
裝載物料形式區分:
A:普通型,適合裝散裝物料。
B:壓蓋型,適合裝載西林瓶裝物料。
C:普通多岐管,適合裝載外掛瓶裝物料。
D:壓蓋多岐管,適合裝載散裝物料,瓶裝物料及外掛瓶裝物料。
E:T型多岐管,適合裝載外掛瓶及安瓿瓶裝物料。
G:光口瓶子,配置,平口更大。
可凍干樣品類型:水溶性溶液,懸濁液或者糊狀物質,共晶點溫度高于-20度。(如果共晶點溫度低于-20度,需選擇冷阱溫度為-80度)
選配 |
(1)冷阱溫度-80度 (2)BAOSI真空泵
(3)西林瓶 (4)油霧過濾器 (5)防返油裝置
以下細節圖展示:
其他規格技術參數
型號 | SJIA-10N-60A | SJIA-10N-60B | SJIA-10N-60C | SJIA-10N-60D | SJIA-10N-60E | |
規格 | 單位 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型多岐管 |
凍干面積 | ㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | / |
物料盤 | mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | / |
盤裝物料 冷阱溫度(空載) | L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | / |
℃ | <-55 (-80可選配) | |||||
真空度 | Pa | <10pa | ||||
層間距 | mm | 70 | / | |||
西林瓶數量 僅供參考 | 22 | 260 | 165 | 260 | 165 | / |
16 | 480 | 285 | 480 | 285 | / | |
12 | 920 | 560 | 920 | 560 | / | |
捕水能力 | Kg | 3 | ||||
電源要求 | V/Hz | 220V/50Hz | ||||
總功率 | W | 850 | ||||
主機尺寸 | mm | 394 x 460 x 370mm |
產品咨詢