當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機 > 中試凍干機 > 5FE板層凍干機電加熱中試?yán)鋬龈稍餀C
簡要描述:5FE板層凍干機電加熱中試?yán)鋬龈稍餀C原位凍干。它改變了過去干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染,實現(xiàn)了干燥升華的自動化。該機型具備擱板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,自帶u盤提取功能,方便用戶觀察物料的凍干過程。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品介紹:
SJIA-5FE(電加熱)5FE板層凍干機電加熱中試?yán)鋬龈稍餀C原位凍干。它改變了過去干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染,實現(xiàn)了干燥升華的自動化。該機型具備擱板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,自帶u盤提取功能,方便用戶觀察物料的凍干過程。
托盤加熱SJIA-FE 系列冷凍干燥機
5FE板層凍干機電加熱中試?yán)鋬龈稍餀C產(chǎn)品描述
1.預(yù)凍干燥一體式
2.LCD 顯示, PID 控制, 帶凍干曲線
3.方形不銹鋼物料盤,方便操作,清洗,
4.可配置充氣閥,一次性干惰性氣體
5.真空密封,液晶顯示隔板溫度,冷阱曲線
5.雙嘉PLC控制器,支持20個程序,每個程序可分40段編程
6冷凍干燥程序參數(shù)可以在操作過程中修改,并記錄最終的干燥曲線
7.可選配USB聯(lián)機功能,導(dǎo)出曲線數(shù)據(jù)到U盤
8.可選配電腦遠(yuǎn)程聯(lián)機功能
9.可選配手動壓蓋裝置
10.可選配凍干瓶4個
SJIA-5FE電加熱中試?yán)鋬龈稍餀C技術(shù)參數(shù):
擱板尺寸280X400MM,
板層數(shù)量:1個;
冷肼溫度:-50℃ ;
冷肼捕水能力:2kg/24h;
盤裝液體:1.5L
板層溫度范圍:-50℃ 到 +65℃;
干燥階段可控溫度:-30℃ 到 +65℃(適合低冰點物品低溫干燥);
板層制冷式降溫和直接加熱式,降溫快,但是有溫差。
如選擇無溫差,可選SJIA-5F 硅油導(dǎo)熱型。
型號 | SJIA-5FE |
凍干面積(㎡) | 0.1 |
托盤數(shù)量 | 1 |
托盤溫度 | -50℃ to 60℃ |
托盤尺寸(mm) | 280*400mm |
冷阱溫度 | ≤ -50 °C |
冷阱捕水能力 | 2kg/24h |
盤裝液體 | 1.5L |
真空度 | ≤ 10Pa |
壓蓋裝置(可選配) | 手動壓蓋(可選配) |
冷卻方式 | 風(fēng)冷,室溫<25℃ |
整機尺寸(mm) | 880*660* 550 |
整機重量 | 100kg |
電壓 | 220V 50hz /110V 60hz |
SJIA-5FE
硅油加熱為方形腔體
中試機操作視頻:
小型硅油加熱中試?yán)鋬龈稍餀C
型號/參數(shù) | SJIA-5F | SJIA-2S | SJIA-3S | SJIA-5S |
總托盤面積(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
冷阱器溫度(℃) | <-50℃
| <-60℃
| ||
真空度(Pa)) | <15PA | |||
托盤溫度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ | ||
托盤數(shù)量 | 1 | 2 | 3+1(溫度補償板) | 4+1(溫度補償板) |
托盤尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
盤裝物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L |
西林瓶?12mm (參考) | 700 | 1600 | 2400 | 3200 |
西林瓶?16mm(參考) | 300 | 700 | 1050 | 1400 |
西林瓶?22mm(參考) | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
壓蓋方式 | 自動壓蓋(可選) | 無 | ||
電壓 | 220V 50HZ | |||
整機尺寸(mm) | 880*660*550 | 850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm |
(L*W*H) | ||||
重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG |
總功率(約W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw |
雙嘉硅油導(dǎo)熱原位冷凍干燥機 技術(shù)指標(biāo)
型號/參數(shù) | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F | SJIA-300F |
總托盤面積(m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg |
冷阱器溫度(℃) | <-70℃ | |||||
真空度(Pa)) | <10PA | |||||
托盤溫度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||
托盤數(shù)量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 |
托盤尺寸(mm) | 300*400 | 300x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 |
盤裝物流(L) | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L |
西林瓶?12mm (參考) | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 |
西林瓶?16mm(參考) | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 |
西林瓶?22mm(參考) | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 |
壓蓋方式 | 液壓可選 | |||||
電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
整機尺寸(mm) | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 |
(L*W*H) | ||||||
重量(kg) | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg |
總功率(W) | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw |
產(chǎn)品咨詢