相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 2-20kg/h | 真空度 | 5pa |
凍干面積 | 0.2-1m2 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
藥品制藥生物制品凍干機中試型全功能冷凍干燥機,適用于IVD領域,生物制藥,疫苗等凍干。
具有:擱板精確控溫,凍干曲線設定,凍干數據記錄,可選配電腦(帶專業的組態軟件)用于數據保存,記錄,查詢。
技術優勢: | |
1. | 符合GMP標準,電子簽名,多組密碼; |
2. | 該系統適用范圍廣,可在凍干過程中采用手動模式摸索預凍、干燥及干燥結束工藝參數; |
3. | 編制程序時采用人機對話、菜單提示的方式; |
4. | 設備自動運行時,顯示器上顯示彩色的動態工況模擬圖; |
5. | 凍干機中的閥門和機泵均能在屏幕上具有開關顯示,系統中的溫度、真空度等參數顯示; |
6. | 可隨時對進行中的凍干工藝曲線進行手動干預; |
7. | 該系統能儲存、管理上千條凍干工藝曲線; |
8. | 系統具有低溫進箱、預凍速度選擇、二次回凍(反復預凍)、壓力升測試(凍干終點判斷)、 真空度調節(摻氣控制)、自動進氣和壓塞、低溫出箱等個性功能選擇; |
9. | 凍干過程中可對配方進行隨時調整(有權限); |
10. | 操作界面具有故障點顯示功能(故障自動檢測、診斷系統),并具有故障報警記錄功能; |
11. | 可記錄并保存長時間范圍內所有的凍干運行參數及凍干工藝曲線 |
12. | 具有產品情況、運行狀態數據庫,可進行生產的輔助管理; |
13. | 在凍干程序連續運行過程中可時實查詢和顯示重要工藝參數; |
14. | 在自動操作時,控制系統一旦發生故障,可立即切換為手動控制操作模式,用戶仍可繼續進行并 完成凍干程序; |
15. | 在操作系統中,系統內部具有多種邏輯連鎖功能,可防止誤操作; |
藥品制藥生物制品凍干機
參數 | SJIA-50F | |
托盤 | ||
1 | 托盤尺寸(mm) | 500x360 |
2 | 托盤數量 | 3+1 (溫度補償板) |
3 | 總托盤面積(m2) | 0.54 |
4 | 托盤層間距(mm) | 70 - 180(按用戶要求可調整) |
5 | 托盤材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
6 | 托盤平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盤溫度控制范圍 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷時間(從20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板層溫差 | ±1℃ |
10 | 加熱功率 | 1KW |
11 | 加熱速度(從-40℃到30℃) | 大于 1℃/分鐘 |
12 | 凍干機熱交換媒介 | 硅油 |
13 | 循環泵 | 德國威樂 |
14 | 壓蓋裝置 | 手動/液壓 可選 |
冷凝器 | ||
1 | 冷阱器溫度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 鏡面拋光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 10 公斤/天 |
5 | 冷阱表面積(m2) | 0.66 |
6 | 冷阱制冷速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內 |
7 | 冷阱化霜方式 | 電加熱 |
真空系統 | ||
1 | 極限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到達 10Pa) | 30 分鐘內 |
3 | 漏氣率 | <20 ML/S |
4 | 壓力傳感器 | pirani真空規管 |
干燥室 | ||
1 | 結構 | 方倉結構,材料不銹鋼 SS304 或者 SS316L, |
2 | 門 | 亞克力門,便于觀察 |
3 | 密封 | 符合醫藥標準的硅膠橡膠密封條 |
4 | 冷阱結構 | 圓形結構,材料不銹鋼 SS304 or SS 316L |
制冷系統 | ||
1 | 壓縮機 | 法國泰康2HP ,2臺 |
2 | 功率 | 3300w |
3 | 制冷劑 | 環保R507 & R23 |
4 | 壓力控制器 | danfos |
5 | 熱力膨脹閥 | danfos |
產品咨詢